Details
| ITEM | Grating type | Bearing Bar Height | Bearing Bar Width | Open Area | Bearing Bar Space | Bearing Bar Center to Center | Weight (kg/sqm) | Details |
| 1 | I-6010 | 25.4mm | 15mm | 60% | 23mm | 38mm | 11.2 | PIC1 |
| 2 | I-5010 | 25.4mm | 15mm | 50% | 15.0mm | 30mm | 14.35 | PIC2 |
| 3 | I-4010 | 25.4mm | 15mm | 40% | 10.0mm | 25mm | 17.3 | PIC3 |
| 4 | I-6015 | 38.1mm | 15mm | 60% | 23mm | 38mm | 16.1 | PIC4 |
| 5 | I-5015 | 38.1mm | 15mm | 50% | 15.0mm | 30mm | 19.1 | PIC5 |
| 6 | I-4015 | 38.1mm | 15mm | 40% | 10.0mm | 25mm | 22.01 | PIC6 |
PIC1

PIC2

PIC3

PIC4

PIC5

PIC6