详细介绍
| 序号 |
高度
(毫米)
|
方格尺寸
(毫米)
|
承载筋宽(毫米) | 承载方向 | 最大尺寸(毫米) | 开孔率 |
重量
(公斤/平米)
|
图示说明
(见下图)
|
| 1 | 25.4mm | 25.4x101.6 | 6.5 / 5.0 | 短边 | 1220x3660 | 68% | 13.25 | 序号1 |
| 2 | 25.4mm | 25.4x101.6 | 8.0 / 6.0 | 短边 | 1220x3660 | 64% | 16.5 | 序号2 |
| 3 | 38.1mm | 38.1x152.4 | 8.0 / 6.0 | 长边 | 1220x3660 | 74% | 15.65 | 序号3 |
| 4 | 38.1mm | 25.4x152.4 | 8.0 / 6.0 | 长边 | 1220x3660 | 65% | 22.3 | 序号4 |
| 5 | 38.1mm | 38.1x101.6 | 8.0 / 6.0 | 长边 | 1220x3660 | 73% | 16.4 | 序号5 |
| 6 | 38.1mm | 25.4x50.8 | 12.0 / 10.0 | 长边 | 1220x1830 | 42% | 35.5 | 序号6 |
| 7 | 50.8mm | 25.4x50.8 | 12.0 / 10.0 | 长边 | 1220x1830 | 42% | 46 | 序号7 |
| 8 | 38.1mm (treads) | 38.1x152.4 | 7.0 / 5.0 | 长边 | 571x3660 | 65% | 16.83 | 序号8 |
序号1

序号2

序号3

序号4

序号5

序号6

序号7
序号8
