详细介绍
| 序号 |
高度
(毫米)
|
方格尺寸
(毫米)
|
承载筋宽 (mm) | 承载方向 |
最大尺寸 (毫米) |
开孔率 |
重量
(公斤/平米)
|
图示说明
(见下图)
|
| 1 | 13mm | 50.8x50.8 | 6.0 / 5.0 | 双向 | 1220x3660 | 78% | 5.8 | 序号1 |
| 2 | 15mm | 38.1x38.1 | 6.2/ 5.0 | 双向 | 1220x3660 | 70% | 6.7 | 序号2 |
| 3 | 25.4mm | 38.1x38.1 | 6.5 / 5.0 | 双向 | 1220x3660 | 68% | 12.6 | 序号3 |
| 4 | 25.4mm | 76x76 | 6.0 / 5.0 | 双向 | 1526x3200 | 85% | 7.2 | 序号4 |
| 5 | 30mm | 38.1x38.1 | 6.8 / 5.0 | 双向 | 1220x4000 | 68% | 15 | 序号5 |
| 6 | 30mm | 40x40 | 7.0 / 5.0 | 双向 | 1527x4047 | 68% | 14.6 | 序号6 |
| 7 | 38.1mm | 40x40 | 7.0 / 5.0 | 双向 | 1527x4047 | 68% | 19.1 | 序号7 |
| 8 | 38.1mm | 38.1x38.1 | 7.0 / 5.0 | 双向 | 1525x4000 | 67% | 19.4 | 序号8 |
| 9 | 50.8mm | 50.8x50.8 | 7.8 / 5.0 | 双向 | 1525x4000 | 72% | 22.5 | 序号9 |
序号1
序号2

序号3

序号4

序号5

序号6

序号7

序号8

序号9
