详细介绍
| 序号 | 格栅重量 | 承载筋高度(毫米) | 承载筋宽(毫米) | 开孔率 | 承载筋间距(毫米) | 承载筋中到中间距(毫米) | 重量(公斤/平米) |
图示说明
(见下图)
|
| 1 | I-6010 | 25.4mm | 15mm | 60% | 23mm | 38mm | 11.2 | 序号1 |
| 2 | I-5010 | 25.4mm | 15mm | 50% | 15.0mm | 30mm | 14.35 | 序号2 |
| 3 | I-4010 | 25.4mm | 15mm | 40% | 10.0mm | 25mm | 17.3 | 序号3 |
| 4 | I-6015 | 38.1mm | 15mm | 60% | 23mm | 38mm | 16.1 | 序号4 |
| 5 | I-5015 | 38.1mm | 15mm | 50% | 15.0mm | 30mm | 19.1 | 序号5 |
| 6 | I-4015 | 38.1mm | 15mm | 40% | 10.0mm | 25mm | 22.01 | 序号6 |
序号1

序号2

序号3

序号4

序号5

序号6